СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП | ||||||||
Наименование показателя | Размер выплат (норматив, руб.) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
Кол-во чел. | Сумма, тыс.руб. | Кол-во чел. | Сумма, тыс.руб. | Кол-во чел. | Сумма, тыс.руб. | |||
Социальное обеспечение населения | 273 449,6 | 253 513,5 | 255 800,0 | |||||
Почетный Донор России | 15 109,46 | 177 | 2 716,4 | 175 | 2 727,4 | 175 | 2 838,5 | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 003,00 | 5 915 | 62 226,4 | 5 687 | 62 226,4 | 5 470 | 62 226,4 | |
Выплата инвалидам ОСАГО | 3 | 3,6 | 3 | 3,6 | 2 | 3,6 | ||
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся | 1 402,53 | 45 | 63,7 | 46 | 66,4 | 47 | 69,1 | |
Компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме | 214,00 | 175 | 422,2 | 183 | 506,9 | 190 | 500,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 1 720,46 | 2 960 | 63 245,2 | 2 871 | 63 186,8 | 2 785 | 63 311,4 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | 1 720,46 | 2 843 | 57 112,0 | 2 800 | 57 233,6 | 2 758 | 57 198,2 | |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 1 290,35 | 1 | 16,8 | 1 | 16,8 | 1 | 16,8 | |
"Дети войны" | 5 000,00 | 4 100 | 21 840,3 | 3 750 | 0,0 | 3 400 | 0,0 | |
Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 2 490,00 | 10 | 274,1 | 9 | 0,0 | 8 | 0,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц | 1 720,46 | 27 | 517,4 | 25 | 514,2 | 24 | 512,9 | |
Обеспечение мер социальной поддержки пострадавших от политических репрессий | 1 290,35 | 2 | 31,0 | 2 | 31,0 | 2 | 31,0 | |
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами в результате боевых действий | 890,54 | 2 | 21,6 | 2 | 22,5 | 2 | 23,4 | |
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов в боевых действиях | 890,54 | 7 | 81,4 | 7 | 84,6 | 7 | 88,0 | |
Субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 1 900,00 | 1 550 | 33 209,3 | 1 540 | 35 548,0 | 1 530 | 37 635,4 | |
Предоставление гос.соц.помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 167 | 16 335,2 | 167 | 16 173,8 | 167 | 16 173,8 | ||
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 156 | 15 333,0 | 156 | 15 171,5 | 156 | 15 171,5 | ||
Охрана семьи детства | 290 788,4 | 297 488,9 | 302 988,1 | |||||
Пособие лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности, всего: | 37 608,8 | 38 982,1 | 40 554,4 | |||||
единовременное псобие при рождении | 18 886,32 | 231 | 231 | 231 | ||||
до 1,5 лет на ребенка | 7 082,85 | 762 | 762 | 762 | ||||
Ежемесячная выплата в случае рождения 3-го и последующих детей в возрасте до 3-х лет | 10 621,00 | 358 | 38 315,5 | 358 | 41 645,7 | 358 | 41 407,3 | |
Пособие на ребенка, всего: | 32 749,6 | 34 076,9 | 35 469,8 | |||||
базовое | 422,00 | 2582 | 2582 | 2582 | ||||
на детей военнослужащих | 633,00 | 1 | 1 | 1 | ||||
на детей одиноких матерей | 844,00 | 726 | 726 | 726 | ||||
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 633,00 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет обучающихся в школах | 1 203,80 | 1313 | 1 526,9 | 1313 | 1 591,0 | 1313 | 1 657,8 | |
Ежемесячное пособие многодетным семьям на каждого ребенка | 725,20 | 3 329 | 28 044,4 | 3 446 | 30 523,4 | 3 567 | 32 582,6 | |
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет | 5 310,50 | 1 961 | 142 105,5 | 1 906 | 136 861,4 | 1 906 | 137 974,8 | |
Денежная компенсация семьям, в которых в период с 01.01.2011 по 31.12.2015 родился третий или последующий ребенок, всего | 10 | 58,7 | 10 | 336,5 | 5 | 25,0 | ||
Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 10 621,00 | 341 | 43 128,5 | 347 | 47 548,8 | 347 | 48 786,2 | |
Всего | 564 238,0 | 551 002,4 | 558 788,0 | |||||
Расходы на содержание детей-сирот на 2021 год |
||||||||
Наименование выплат | Норматив на 1 ребенка, руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | |||||
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 6 567,00 | 76 | 6 282,58 | |||||
Единовременное пособие усыновителям | 150 000,00 | 2 | 300 | |||||
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях: | ||||||||
До 3-х лет | 7 386,00 | 21 | 2 309,98 | |||||
От 3-7 лет | 8 095,00 | |||||||
От 7-18 лет | 9 304,00 | |||||||